BAYERISCHES KAMINKEHRERHANDWERK
- L a n d e s i n n u n g s v e r b a n d ( L I V ) -
| Nennwärmeleistung in Kilowatt (kW) | Neue Grenzwerte für Abgasverluste |
| über 4 bis 25 | 11 % |
| über 25 bis 50 | 10 % |
| über 50 | 9 % |
Bestehende Öl- und Gasfeuerungsanlagen müssen die neuen Grenzwerte erst nach einer Übergangsfrist einhalten.
| Nennwärmeleistung in kW | 10 % | 11 % | 12 % | 13 % | über 13 % |
| über 4 bis 25 | 01.11.2004 | 01.11.2004 | 01.11.2004 | 01.11.2002 | 01.11.2001 |
| über 25 bis 50 | 01.11.2004 | 01.11.2004 | 01.11.2002 | 01.11.2001 | 01.11.2001 |
| über 50 bis 100 | 01.11.2004 | 01.11.2002 | 01.11.2001 | 01.11.2001 | 01.11.2001 |
| über 100 | 01.11.2004 | 01.11.2002 | 01.11.1999 | 01.11.1999 | 01.11.1999 |
