BAYERISCHES KAMINKEHRERHANDWERK
- L a n d e s i n n u n g s v e r b a n d ( L I V ) -
| Energieträger | Heizwert je Festmeter (kW/h) | Heizwert je Kilogramm (kW/h) |
| Laubholz | ||
| Ahorn | 2600 | 4,1 |
| Birke | 2700 | 4,3 |
| Buche | 2800 | 4,0 |
| Eiche | 2900 | 4,2 |
| Esche | 2900 | 4,1 |
| Nadelholz | ||
| Fichte | 2100 | 4,0 |
| Kiefer | 3300 | 4,4 |
| Tanne | 2000 | 4,5 |
| Kohle | ||
| Braunkohlebriketts | 5,5 | |
| Steinkohlebriketts | 8,3 | |
| Holzkohle | 8,6 |
